Imagerie aérienne par drone
Vidéo | Photo
Site Internet | Médias sociaux | Immobilier | Imprimés
Sites touristiques et paysages | Scènes pour la télévision
Construction et ingénierie | Inspection de bâtiments
Site Internet | Médias sociaux | Immobilier | Imprimés
Sites touristiques et paysages | Scènes pour la télévision
Construction et ingénierie | Inspection de bâtiments
Les statistiques de DroneFX en 2022 :
1 995 minutes de vol | 216 km parcourus | 13 villes
En 2 minutes 22, visionnez des images de l'année 2022 :
(pour de meilleurs résultats, ajustez le lecteur YouTube en qualité HD)
Drone